- Pievienojies
- 18. Oktobris 2017
- Ziņas
- 140
- Reakciju rezultāts
- 7
Piedāvāju ieskatīties Sedo iknedēļas publisko pārdošanas darījumu sarakstā.
Atgādinājums: Sedo neiekļauj konfidenciālus domēna vārdu pārdošanas darījumus (daudzi no tiem pārsniedz publiski ziņotās summas). Šajā atskaitē iekļauti tikai publiskie darījumi virs 2,000 USD (vai ekvivalents citās valūtās).
Ātrie fakti:
Top darījumi (visi segmenti):
.COM pārdošanas darījumi (48)
ccTLD pārdošanas darījumi (19)
Citi (gTLD / citi TLD) pārdošanas darījumi (8)
Avots: Sedo – Weekly Public Sales List (2026-01-18)
Atgādinājums: Sedo neiekļauj konfidenciālus domēna vārdu pārdošanas darījumus (daudzi no tiem pārsniedz publiski ziņotās summas). Šajā atskaitē iekļauti tikai publiskie darījumi virs 2,000 USD (vai ekvivalents citās valūtās).
Ātrie fakti:
- Kopā publiski darījumi: 75 ( .COM: 48 | ccTLD: 19 | Citi/gTLD: 8 )
- Lielākais darījums šonedēļ: industry.ai – 26,000 USD
Top darījumi (visi segmenti):
- industry.ai – 26,000 USD (ccTLD)
- cognitivelabs.com – 20,000 USD (.COM)
- eps-global.com – 19,888 USD (.COM)
.COM pārdošanas darījumi (48)
| Domēns | Cena | Valūta |
|---|---|---|
| cognitivelabs.com | 20,000 | USD |
| eps-global.com | 19,888 | USD |
| factoryengine.com | 16,000 | USD |
| ov1.com | 15,000 | USD |
| bmstores.com | 15,000 | USD |
| clubby.com | 12,000 | USD |
| cosf.com | 12,000 | USD |
| powerdome.com | 10,000 | EUR |
| gvplus.com | 9,995 | USD |
| ontheloop.com | 8,888 | USD |
| tgty.com | 8,840 | USD |
| arabianmarket.com | 6,999 | USD |
| geographia.com | 6,500 | USD |
| quble.com | 6,000 | USD |
| sunflowerdatasettlement.com | 5,883 | USD |
| ecostor.com | 5,800 | USD |
| biep.com | 5,000 | GBP |
| stickier.com | 5,000 | EUR |
| ustabet.com | 5,000 | USD |
| hfie.com | 4,900 | USD |
| cuttingedgetech.com | 4,500 | USD |
| appmarket24.com | 4,300 | EUR |
| 6-7.com | 4,200 | USD |
| lheure.com | 4,099 | USD |
| thephotobook.com | 3,988 | USD |
| jugando.com | 3,880 | EUR |
| advps.com | 3,679 | USD |
| partnerhive.com | 3,600 | USD |
| x-audio.com | 3,500 | USD |
| humanplease.com | 3,499 | USD |
| innerpattern.com | 3,495 | USD |
| curiosityco.com | 3,488 | USD |
| christcenteredrecovery.com | 3,450 | USD |
| uwang.com | 3,000 | GBP |
| homesbyjen.com | 2,995 | USD |
| podtale.com | 2,888 | USD |
| wsbuilding.com | 2,888 | USD |
| zalan.com | 2,500 | USD |
| ngrav.com | 2,500 | USD |
| infinityfinancialstrategies.com | 2,499 | USD |
| zeusbolt.com | 2,495 | USD |
| sisgem.com | 2,495 | USD |
| casinogroups.com | 2,380 | EUR |
| bomti.com | 2,320 | USD |
| pixry.com | 2,300 | USD |
| hitana.com | 2,277 | USD |
| gotano.com | 2,230 | USD |
| letsdothat.com | 2,000 | EUR |
ccTLD pārdošanas darījumi (19)
| Domēns | Cena | Valūta |
|---|---|---|
| industry.ai | 26,000 | USD |
| megalab.it | 15,000 | EUR |
| epik.eu | 13,000 | EUR |
| peptide.co | 12,500 | USD |
| barrier.co | 10,000 | USD |
| paylo.de | 6,000 | EUR |
| propertycloud.co.uk | 5,000 | GBP |
| flare.fr | 4,250 | EUR |
| incentify.de | 3,980 | EUR |
| receitas.pt | 3,250 | EUR |
| thesocialhub.eu | 2,980 | EUR |
| spinecare.de | 2,749 | EUR |
| craftys.de | 2,749 | EUR |
| avail.me | 2,500 | USD |
| serenio.de | 2,499 | EUR |
| traumwagenverlosung.de | 2,450 | EUR |
| valuemind.de | 2,380 | EUR |
| complement.de | 2,380 | EUR |
| luxusmakler.de | 2,290 | EUR |
Citi (gTLD / citi TLD) pārdošanas darījumi (8)
| Domēns | Cena | Valūta |
|---|---|---|
| tik.net | 5,000 | GBP |
| cajun.org | 5,000 | USD |
| creator.social | 4,988 | USD |
| onlinecasino.info | 4,500 | USD |
| tada.health | 2,988 | USD |
| ranger.xyz | 2,500 | USD |
| first.work | 2,200 | USD |
| yellow.pro | 2,000 | USD |
Avots: Sedo – Weekly Public Sales List (2026-01-18)